Název: | Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů |
Číslo: | IP70606 |
Řešitel: | Mgr. Jana Paloncyová, Ph.D. |
Poskytovatel: | MPSV |
Spoluřešitel: | Mgr. Jana Barvíková, Ph.D. , Ing. Sylva Höhne , PhDr. Věra Kuchařová, CSc. , Mgr. Olga Nešporová, Ph.D. , PhDr., Mgr. Kamila Svobodová, Ph.D. , Mgr. et Mgr. Lucie Žáčková , Mgr. Naděžda Křečková Tůmová, Ph.D. |
Doba řešení od: | 2018 |
Doba řešení do: | 2022 |
Příjemce: | Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. |
Popis: | Cílem projektu je získat komplexní informaci o rodinách a seniorech, a tím poskytovat kvalitní a aktuální data pro MPSV, srovnatelná v čase, příp. v mezinárodním kontextu. Výzkum se každoročně zaměřuje prostřednictvím specifických „sond“ na konkrétní typy rodin. Ty jsou každoročně vybírány dle jejich charakteristik na základě dohody se zadavatelem (MPSV). Předmětem zájmu je např. socioekonomická situace rodin (vč. bydlení a využívání daňového a dávkového systému, míry ekonomické aktivity členů rodin, ohrožení chudobou), sladění rodinného a pracovního života, mezigenerační solidarita, využívání sociálních a jiných služeb, socializace v rodině, péče o závislé osoby v rodině, vnímání společenských opatření na podporu rodin, zejména s malými dětmi a seniory. Při realizaci těchto šetření je současně pilotně ověřována metodika těchto výběrových šetření rodin, která umožní opakování šetření i srovnání různých typů rodin při současném poznání jejich specifik. Výsledky projektu jsou využívány pro periodickou Zprávu o rodině a pro aktualizaci Koncepce rodinné politiky MPSV a jednotlivých prorodinných opatření. Výsledky mohou využívat i další orgány státní správy a samosprávy a jiné organizace zabývající se podporou rodin. V roce 2018 se sondy zaměřily na rodiny se třemi a více dětmi a na tzv. rodiny rekonstituované. V roce 2019 se pozornost přesunula na rodiny samoživitelů. V roce 2020 byla tématem bezdětnost a život homoparentálních rodin. V roce 2021 se výzkum zaměřuje na rodiny úplné. Workshop RODINY S DĚTMI, konaný dne 14. 12. 2022: Workshop Rodiny s dětmi 2018 - 2021 1 soubor(y) 880.37 KB
Online workshop ÚPLNÉ RODINY S DĚTMI, konaný dne 13. 12. 2021: Prezentace-Úplné rodiny s dětmi (13. 12. 2021) 1 soubor(y) 917.13 KB
Online workshop BEZDĚTNÍ A POSTOJE K RODIČOVSTVÍ. HOMOPARENTÁLNÍ RODINY, konaný dne 8. 6. 2021: Prezentace-Bezdětní a postoje k rodičovství (8. 6. 2021) 1 soubor(y) 1.04 MB
Prezentace-Homoparentalni rodiny (8. 6. 2021) 1 soubor(y) 1.00 MB
Datový archiv - primární data: Bezdětní a postoje k rodičovství 2020: Základní informace o souboru 1 soubor(y) 60.65 KB
Dotazník 1 soubor(y) 560.74 KB
Technická zpráva z kvantitativního výzkumu (červenec-srpen 2020) 1 soubor(y) 264.97 KB
data (ve formátu SPSS) jsou k dispozici na vyžádání - vedoucí výzkumného týmu rodinné politiky Neúplné rodiny 2019: Formulář pro anotaci souboru 1 soubor(y) 59.24 KB
Dotazník - RODINY 2019 - samoživitelky/samoživitelé 1 soubor(y) 579.17 KB
Technická zpráva z kvantitativního výzkumu (červen-srpen 2019) 1 soubor(y) 174.64 KB
data (ve formátu SPSS) jsou k dispozici na vyžádání - vedoucí výzkumného týmu rodinné politiky Rekonstituované rodiny 2018: Formulář pro anotaci souboru 1 soubor(y) 67.82 KB
Dotazník - RODINY 2018 typ 2 - Nevlastní rodič 1 soubor(y) 666.34 KB
Technická zpráva z kvantitativního výzkumu (říjen-prosinec 2018) 1 soubor(y) 208.79 KB
data (ve formátu SPSS) jsou k dispozici na vyžádání - vedoucí výzkumného týmu rodinné politiky Vícedětné rodiny 2018: Formulář pro anotaci souboru 1 soubor(y) 67.93 KB
Dotazník - RODINY 2018 typ 1 - Vícedětné 1 soubor(y) 614.05 KB
Technická zpráva z kvantitativního výzkumu (říjen-prosinec 2018) 1 soubor(y) 208.79 KB
data (ve formátu SPSS) jsou k dispozici na vyžádání - vedoucí výzkumného týmu rodinné politiky |