Název: | Zpráva o rodině |
Číslo: | IP70607 |
Řešitel: | PhDr. Věra Kuchařová, CSc. |
Poskytovatel: | MPSV |
Spoluřešitel: | Mgr. Jana Barvíková, Ph.D. , Ing. Sylva Höhne , Mgr. Olga Nešporová, Ph.D. , Mgr. Jana Paloncyová, Ph.D. , Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D. |
Doba řešení od: | 2019 |
Doba řešení do: | 2020 |
Příjemce: | VÚPSV, v. v. i. |
Popis: | Projekt vychází ze závazku MPSV obsaženého v Koncepci rodinné politiky z roku 2017 vypracovávat periodické zprávy o rodině. Tato Zpráva má jednak aktualizovat a rozvíjet obsah Zprávy o rodině z roku 2017, tzn., že dále sleduje trendy rodinného chování a proměny sociálně ekonomických podmínek rodin různých typů, vč. forem a působení společenské podpory rodin. Současně se zaměřuje na aktuální závažné problémy rodin, jmenovitě na dlouhodobě klesající stabilitu rodin. Za tímto účelem budou analyzovány relevantní demografické procesy, socioekonomický kontext nestability a budou vyhodnoceny sociální, psychologicko-sociální a kulturně-hodnotové faktory podporující či oslabující stabilitu rodin. Zpráva se opírá o aktuální statistická data, zejména demografické a ekonomické statistiky, a také o výběrová sociologická šetření a specificky zaměřená kvalitativní šetření, realizovaná v posledních letech jak VÚPSV, v. v. i., tak jinými institucemi, jejichž výsledky jsou dostupné v odborné literatuře a databázích. Zpráva o rodině 2020 bude koncepčním materiálem pro MPSV a další ministerstva (především školství, zdravotnictví, pro místní rozvoj) a současně podkladem pro vypracování Koncepce rodinné politiky na další období. Zpráva má být předložena vládě při příležitosti Mezinárodního dne rodin v květnu 2020. Datový archiv - primární data: Formulář pro anotaci souboru 1 soubor(y) 58.92 KB
Dotazník - SOUČASNÉ RODINY – E6191 1 soubor(y) 562.72 KB
Technická zpráva z kvantitativního výzkumu (listopad-prosinec 2019) 1 soubor(y) 163.32 KB
data (ve formátu SPSS) jsou k dispozici na vyžádání - vedoucí výzkumného týmu rodinné politiky |